Guia de tamanhos
Como tirar medidas?
Tire as suas medidas com atenção, diretamente sobre o contorno do seu corpo. Fique de pé, com os braços estendidos e utilize a fita métrica que poderá baixar neste mesmo site.
Em seguida, tire as suas medidas sem apertar. Uma vez que você tiver as medidas em centímetros, busque nas tabelas que tamanhos correspondem. Não se esqueça de anotá-los para tê-los sempre à mão.
Dessa forma você poderá utilizá-los nos seus próximos pedidos. Lembramos que este guia é somente indicativo, uma vez que cada marca tem seu próprio manequim.
Contorno Tórax | BRASIL | E.U.A. | ||
---|---|---|---|---|
80-84 cm | PP | 36 | XS | 40-42 |
88-92 cm | P | 38 | S | 44-46 |
96-100 cm | M | 40 | M | 48-50 |
104-108 cm | G | 42 | L | 52-54 |
112-116 cm | GG | 44 | XL | 56-58 |
120-124 cm | XGG | 46 | XXL | 60-62 |
Contorno de cintura | BRASIL | E.U.A. | ||
---|---|---|---|---|
68-72 cm | PP | 36 | XS | 40-42 |
76-80 cm | P | 38 | S | 44-46 |
84-88 cm | M | 40 | M | 48-50 |
92-96 cm | G | 42 | L | 52-54 |
100-104 cm | GG | 44 | XL | 56-58 |
108-112 cm | XGG | 46 | XXL | 60-62 |
Contorno de Pescoço | BRASIL | E.U.A. | ||
---|---|---|---|---|
35-36 cm | PP | 36 | XS | 40-42 |
37-38 cm | P | 38 | S | 44-46 |
39-40 cm | M | 40 | M | 48-50 |
41-42 cm | G | 42 | L | 52-54 |
43-44 cm | GG | 44 | XL | 56-58 |
45-46 cm | XGG | 46 | XXL | 60-62 |
O Tamanho que você usa é | Se você sente as costas OK mas os | PEÇA | Este tamanho significa um sutiã com: |
---|---|---|---|
40 | bojos folgados | 40 A | Costas 40/ Bojo 38 |
bojos OK | 40 B | Costas 40/ Bojo 40 | |
bojos apertados | 40 C | Costas 40/ Bojo 42 | |
bojos muito apertados | 40 D | Costas 40/ Bojo 44 | |
bojos SUPER apertados | 40 DD | Costas 40/ Bojo 46 | |
42 | bojos folgados | 42 A | Costas 42/ Bojo 38 |
bojos OK | 42 B | Costas 42/ Bojo 40 | |
bojos apertados | 42 C | Costas 42/ Bojo 42 | |
bojos muito apertados | 42 D | Costas 42/ Bojo 44 | |
bojos SUPER apertados | 42 DD | Costas 42/ Bojo 46 | |
44 | bojos folgados | 44 A | Costas 44/ Bojo 38 |
bojos OK | 44 B | Costas 44/ Bojo 40 | |
bojos apertados | 44 C | Costas 44/ Bojo 42 | |
bojos muito apertados | 44 D | Costas 44/ Bojo 44 | |
bojos SUPER apertados | 44 DD | Costas 44/ Bojo 46 | |
46 | bojos folgados | 46 A | Costas 46/ Bojo 38 |
bojos OK | 46 B | Costas 46/ Bojo 40 | |
bojos apertados | 46 C | Costas 46/ Bojo 42 | |
bojos muito apertados | 46 D | Costas 46/ Bojo 44 | |
48 | bojos folgados | 48 A | Costas 48/ Bojo 38 |
bojos OK | 48 B | Costas 48/ Bojo 40 | |
bojos apertados | 48 C | Costas 48/ Bojo 42 |
Contorno de peito | Contorno do quadril | BRASIL | E.U.A. | ||
---|---|---|---|---|---|
< 80 cm | menor que 90 cm | 34 | PP | 0-2 | XS |
80 cm | 90 cm | 34 | PP | 0-3 | XS |
80-83 cm | 90-93 cm | 36 | P | 4 | S |
84-87 cm | 94-97 cm | 38 | P | 6 | S |
88-92 cm | 98-102 cm | 40 | M | 8 | L |
93-96 cm | 102-105 cm | 42 | M | 8 | L |
97-100 cm | 106-110 cm | 42 | G | 8 | L |
101-104 cm | 111-115 cm | 46 | G | 10 | L |
105-110 cm | 115 cm | 48 | GG | 12 | XL |
111-115 cm | mais que 120 cm | 50 | GG | 14 | XL |
Contorno de cintura | Contorno do quadril | BRASIL | E.U.A. |
---|---|---|---|
< 60 cm | < 90 cm | 34 | 24 |
60 cm | 90 cm | 34 | 25 |
60-63 cm | 90-93 cm | 36 | 26 |
64-67 cm | 94-97 cm | 38 | 27-28 |
68-71 cm | 98-102 cm | 40 | 29-30 |
72-75 cm | 103-105 cm | 42 | 31-32 |
76-82 cm | 106-110 cm | 44 | 33-34 |
83-86 cm | 111-115 cm | 46 | 35-36 |
87-90 cm | mais que 115 cm | 48 | 37-38 |
Idade | Altura | Tamanho | Peso |
---|---|---|---|
recém-nascido | 50-52 cm | PP | (-)4 kg |
3 meses | até 62 cm | P | 5-6 kg |
6 meses | 67 cm | M | 7 kg |
9 meses | 72 cm | GG | 8 kg |
12 meses | 77 cm | GG | 9-10 kg |
18 meses | 82 cm | 1 | 11 kg |
2 anos | 88 cm | 2 | 12 kg |
Idade | Altura | Tamanho |
---|---|---|
2 anos | 88 cm | 2 |
3 anos | 98 cm | 3 |
4 anos | 105 cm | 4 |
5-6 anos | 117 cm | 6 |
7-8 anos | 128 cm | 8 |
9-10 anos | 137 cm | 10 |
11-12 anos | 150 cm | 12 |
13-14 anos | 156 cm | 14 |
Brasil | EUA | Europa | cm |
---|---|---|---|
38 | 4 | 36 1/2 | 22 |
38 | 4 1/2 | 37 | 22,5 |
39 | 5 | 37 1/2 | 23 |
39 | 5 1/2 | 38 | 23,5 |
40 | 6 | 38 1/2 | 24 |
40 | 6 1/2 | 39 | 24,5 |
41 | 7 | 39 1/2 | 25 |
41 | 7 1/2 | 40 | 25,5 |
42 | 8 | 41 | 26 |
42 | 8 1/2 | 41 1/2 | 26,5 |
43 | 9 | 42 | 27 |
43 | 9 1/2 | 42 1/2 | 27,5 |
44 | 10 | 43 | 28 |
44 | 10 1/2 | 43 1/2 | 28,5 |
Brasil | EUA | Europa | cm |
---|---|---|---|
33 | 5 | 35 1/2 | 22 |
34 | 5 1/2 | 36 | 22,5 |
34 | 6 | 37 | 23 |
35 | 6 1/2 | 37 1/2 | 23,5 |
36 | 7 | 38 | 24 |
37 | 7 1/2 | 38 1/2 | 24,5 |
37 | 8 | 39 | 25 |
38 | 8 1/2 | 39 1/2 | 25,5 |
39 | 9 | 40 | 26 |
40 | 9 1/2 | 41 | 26,5 |
COMO TIRAR MEDIDAS (MULHER)
Todas as medidas são tiradas diretamente sobre o corpo.
-
Blazers, vestidos, jerseys, camisas, camisetas …
Tire as medidas do peito pela parte maior do busto e, se for o caso, também usando o sutiã.
-
Saias, shorts, bermudas …
As medidas do quadril são tiradas através da parte mais larga do quadril.
-
Calças
O comprimento da perna é medido da parte interna das pernas até o chão.
-
Lingerie
Se você vai comprar um sutiã, também deve medir a região que está debaixo do busto.
COMO TIRAR MEDIDAS (HOMEM)
Todas as medidas são tiradas diretamente sobre o corpo.
-
Camisas, Jaquetas, Blazers, Jerseys, Camisetas …
Para obter a medida do pescoço você pode utilizar uma camisa que lhe caia bem. Meça da metade do botão até o final da casa deste botão.
-
Calças
O comprimento da perna é medido da parte interna das pernas até o chão.